Výsledky Euromusic 2016 v Ružomberku, 2. mája 2016
SPEV
1. kategória: Initial a Grade 6 | |
1. miesto: Zuzana Gályová | p. uč. Mgr. Martina Procházková, PhD. |
2. miesto: Melisa Pasztorová | p. uč. Mgr. Martina Procházková, PhD. |
3. miesto: Emilía Uhrinová | p. uč. Mgr. Martina Procházková, PhD. |
Čest. uznanie: Michaela Hrbčeková | p. uč. Miroslava Mudičková Dis. art. |
GITARA
1. kategória: Grade Initial | |
1. miesto: Andrej Sálus | p. uč. Ing. Miroslav Poledňa |
2. miesto: Nela Čavojová | p. uč. Ing. Miroslav Poledňa |
3. miesto: Lukáš Panáček | p. uč. František Lajčiak |
Čest. uznanie: Marek Demikát | p. uč. Krištof Kamenický |
2. kategória: Grade 1 | |
1. miesto: Matej Hudec | p. uč. Krištof Kamenický |
2. miesto: Monika Brtková | p. uč. Mgr. Katarína Mliečková |
3. miesto: Vanesa Maderová | p. uč. František Lajčiak |
3. kategória: Grade 2 | |
1. miesto: Andrej Kolár | p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art. |
2. miesto: Jakub Rosa | p. uč. František Lajčiak |
3. miesto: Ján Šveda | p. uč. Vierka Keprtová |
Čest. uznanie: Aneta Pavelková | p. uč. Mgr. Katarína Pudišová |
4. kategória: Grade 3 a Grade 4 | |
1. miesto: Anna Sabuchová | p. uč. Krištof Kamenický |
2. miesto: Radovan Mrva | p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art. |
3. miesto: Maximilián Demko | p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art. |
Čest. uznanie: Zuzana Marušiaková | p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art. |
Čest. uznanie: Liana Máliková | p. uč. František Lajčiak |
5. kategória: Grade 5, Grade 6 a Grade 7 | |
1. miesto: Marianna Rusková | p. uč. Mgr. Anna Jánošová |
2. miesto: Zuzana Rosová | p. uč. František Lajčiak |
3. miesto: Zuzana Jurgošová | p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art. |
Čest. uznanie: Andrej Holmes | p. uč. Ing. Miroslav Poledňa |
Výsledky Euromusic 2016 v Hruštíne, 3. mája 2016
KLAVÍR
1. kategória: Grade Initial | |
1. miesto: Michaela Katreníková | p. uč. Mgr. Monika Pašková |
2. miesto: Ema Martvoňová | p. uč. Mgr. Monika Pašková |
3. miesto: Zdenka Líšková | p. uč. Mgr. art. Ivana Klenová |
Čest. uznanie: Lucia Bohucká | p. uč. Mgr. art. Ivana Klenová |
2. kategória: Grade 1 | |
1. miesto: Laura Vošková | p. uč. Mgr. art. Ivana Klenová |
2. miesto: Ema Bakalová | p. uč. Mgr. Lucia Púčeková |
3. miesto: Alexandra Juríčková | p. uč. Mgr. Miroslav Bačkor, Dis. art. |
3. kategória: Grade 2 a Grade 3 | |
1. miesto: Adam Martvoň | p. uč. Juraj Mudička, Dis. art. |
2. miesto: Viktória Gašparová | p. uč. Andrej Krištof, Dis. art. |
3. miesto: Viktória Žilincová | p. uč. Mgr. art. Ivana Klenová |
Čest. uznanie: Rebeka Jagelková | p. uč. Mgr. Monika Pašková |
4. kategória: Grade 4 a Grade 5 | |
1. miesto: Bianka Jaššová | p. uč. PaedDr. Ján Gabčo |
2. miesto: Romana Kubicová | p. uč. PaedDr. Ján Gabčo |
3. miesto: Mária Snováková | p. uč. Dominika Kochlicová |
GITARA
1. kategória: Grade Initial a Grade 1 | |
1. miesto: Maroš Valčičák | p. uč. Ing. Miroslav Poledňa |
2. miesto: Diana Lewandowská | p. uč. Vierka Keprtová |
3. miesto: Lenka Štajerová | p. uč. Vierka Keprtová |
2. kategória: Grade 2 a Grade 3 | |
1. miesto: Rastislav Kupčulák | p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art. |
2. miesto: Lenka Jaššová | p. uč. Ing. Miroslav Poledňa |
3. miesto: Lukáš Kaprálik | p. uč. Ing. Miroslav Poledňa |
Čest. uznanie: Natália Tomková | p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art. |
Čest. uznanie: Kristína Veselovská | p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art. |
3. kategória: Grade Initial | |
1. miesto: Margita Tomáňová | p. uč. Vierka Keprtová |
2. miesto: Ľudmila Žilincová | p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art. |
3. miesto: Alexandra Spitzkopfová | p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art. |
4. kategória: Grade 4 a Grade 5 | |
1. miesto: Gabriela Kramarčíková | p. uč. Ing. Miroslav Poledňa |
2. miesto: Lenka Drígľová | p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art. |
3. miesto: Alexandra Plutinská | p. uč. Ing. Miroslav Poledňa |
Výsledky Euromusic 2016 v Ružomberku, 4. mája 2016
KLAVÍR
1. kategória: Initial a Grade 1 | |
1. miesto: Nina Bobčeková | p. uč. Mgr. Lucia Púčeková |
2. miesto: Klára Talajová | p. uč. Mgr. Lucia Púčeková |
3. miesto: Filip Goč | p. uč. Mgr. Mária Pašková |
Čest. uznanie: Mária Kováčová | p. uč. Mgr. Lucia Púčeková |
2. kategória: Initial a Grade 1 | |
1. miesto: Lenka Senková | p. uč. Mgr. Lucia Púčeková |
2. miesto: Simona Belušová | p. uč. Mgr. Lucia Púčeková |
3. miesto: Tomáš Kozár | p. uč. Mgr. Mária Pašková |
Čest. uznanie: Simona Macíková | p. uč. Mgr. Monika Pašková |
3. kategória: Initial a Grade 1 | |
1. miesto: Simona Boguská | p. uč. Bc. Monika Fučková, Dis. art. |
2. miesto: Ema Kuricová | p. uč. Mgr. Monika Pašková |
3. miesto: Soňa Ondrejková | p. uč. Mgr. art. Ivana Klenová |
Čest. uznanie: Martina Paliderová | p. uč. Bc. Monika Fučková, Dis. art. |
4. kategória: Grade 2 | |
1. miesto: Viktória Krakovská | p. uč. Mgr. Mária Pašková |
2. miesto: Teo Drengubjak | p. uč. Juraj Mudička, Dis. art. |
3. miesto: Vanda Uličná | p. uč. Mgr. Miroslav Bačkor Dis. art. |
Čest. uznanie: Dominika Gerátová | p. uč. Mgr. Mária Pašková |
5. kategória: Grade 3 a Grade 4 | |
1. miesto: Anna Sabuchová | p. uč. Andrej Krištof, Dis. art. |
2. miesto: Melánia Gočová | p. uč. Mgr. Mária Pašková |
3. miesto: Natália Talajová | p. uč. Mgr. Lucia Púčeková |
Čest. uznanie: Emma Kohárová | p. uč. Mgr. Lucia Púčeková |
6. kategória: Grade 4 a Grade 5 | |
1. miesto: Husarčíková Viktória | p. uč. Mgr. Mária Pašková |
2. miesto: Eva Kubalová | p. uč. Mgr. Lucia Púčeková |
3. miesto: Tamara Krajčíová | p. uč. Mgr. Monika Pašková |
Čest. uznanie: Henrieta Kósová | p. uč. Mgr. Lucia Púčeková |
7. kategória: Grade 6 a Grade 7 | |
1. miesto: Mária Lacková | p. uč. Mgr. Mária Pašková |
2. miesto: Sára Sálusová | p. uč. Mgr. Lucia Púčeková |
3. miesto: Carmela Hanulová | p. uč. Mgr. Mária Pašková |
Čest. uznanie: Romana Dvorská | p. uč. Juraj Mudička, Dis. art. |
AKORDEÓN
1. kategória: Initial a Grade 5 | |
1. miesto: Zuzana Martvoňová | p. uč. Mgr. Lenka Babinská |
2. miesto: Sebastián Gábor | p. uč. Mgr. art. Ivana Klenová |
3. miesto: Samuel Teťák | p. uč. Mgr. Lenka Babinská |
Čest. uznanie: Jozef Rechtorík | p. uč. Mgr. art. Ivana Klenová |
DÝCHOVÉ NÁSTROJE
1. kategória: Initial – Grade 3 | |
1. miesto: Andrej Tomáň | p. uč. Mgr. Lenka Babinská |
2. miesto: Michaela Vicáňová | p. uč. Mgr. Lenka Babinská |
3. miesto: Barbora Antolová | p. uč. Mgr. Lenka Babinská |
2. kategória: Grade 4 | |
1. miesto: Adriána Chovancová | p. uč. Mgr. Lenka Babinská |
2. miesto: Veronika Chovancová | p. uč. Mgr. Lenka Babinská |
Čest. uznanie: Klaudia Kavuljaková | p. uč. Mgr. Lenka Babinská |